Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm vanaf SEK 880
Uniek en elegant.
Kung Carl Hotel, Stockholm (Koning Carl) is een van de herkenningspunten aan de hotel-horizon van Stockholm. Gelegen binnen het uitgaans- en winkelgebied in het centrum, in het Stureplan gebied, met alle centrale winkels en attracties binnen loopafstand. Elke kamer is apart ingericht, van klassiek tot modern. Populair Scandinavisch/Mediterraans restaurant.
Speciale aanbieding: Businesskamers, SEK 1029 per persoon
Stockholm à la Carte arrangement prijzen
Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer inclusief ontbijt en de Stockholm à la Carte kaart
Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer inclusief de Stockholm à la Carte kaart. Alle reserveringen worden afgerekend in SEK (Zweedse kronen). De prijzen in andere valuta zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers en worden getoond om u een indicatie te geven.
| Weekends tot 13 Jun 2010 | Alle dagen 14 Jun - 15 Aug 2010 | Weekends 16 Aug - 12 Jun 2011 | Weekdagen 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Prijs arrangement per persoon : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Eenpersoonskamer toeslag | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 0-12 jaar : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 13-17 jaar : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Kind dat dubbel bed deelt met ouder : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Bijzetbed mogelijk in eenpersoonskamer : Nee . Max. leeftijd voor kind in gedeeld bed : 3 jaar . Aantal bedden in grootste kamer : 4 . | ||||
Hotel gegevens

| Bouwjaar : | 1903 |
| Aantal verdiepingen : | 6 |
| Lift : | Ja |
| Aantal kamers : | 134 |
| Air condition in de kamers : | - |
| Zwembad : | Nee |
| Sauna : | Nee |
| Internet service : | Ja |
| Receptie 24 uur open : | Ja |
| Handicap-vriendelijk : | Ja |
| - Kamers voor gehandicapten : | Ja |
| - Niet roken kamers : | Ja |
| - Kamers waar je mag roken | Nee |
| Anti-Allergie kamers : | Nee |
| Huisdieren toegestaan : | Nee |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - volledige vergunning | Ja |
| - hoofdgerecht lunch SEK : | 90-175 |
| - hoofdgerecht diner SEK : | 175-300 |
| - alle dagen open : | Nee |
| Room service : | Ja |
| Parkeren : | Nee |
| - Aantal plaatsen : | - |
| - kosten overdag parkeren SEK : | - |
| - tarief parkeren 's nachts SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Afstand naar : | |
| - Centraal Station : | 0.5 km |
| - dichtstbijzijndste lokaal vervoer : | 50 m |
| - Reistijd naar centrum van de stad | 0 min. |




















