Sheraton Hotel Stockholm vanaf SEK 1039
Grote luxe, onlangs opnieuw ingerichte kamers.
Het Sheraton Hotel Stockholm heeft 465 onlangs opnieuw ingerichte, zeer ruime, elegante en goed uitgeruste kamers. Prachtige locatie aan het water in het overheidsdistrict, met uitzicht op de Oude Stad, een blok verwijderd van het Centraal Station en met de Koninklijke Opera, winkelen, restaurants en uitgaansgelegenheden op korte loopafstand.
Speciale aanbieding: Kamers met gegarandeerd uitzicht op het meer voor SEK 1199 per persoon per nacht.
Stockholm à la Carte arrangement prijzen
Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer inclusief ontbijt en de Stockholm à la Carte kaart
Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer inclusief de Stockholm à la Carte kaart. Alle reserveringen worden afgerekend in SEK (Zweedse kronen). De prijzen in andere valuta zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers en worden getoond om u een indicatie te geven.
| Weekends tot 13 Jun 2010 | Alle dagen 14 Jun - 15 Aug 2010 | Weekends 16 Aug - 12 Jun 2011 | Weekdagen 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Prijs arrangement per persoon : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Eenpersoonskamer toeslag | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 0-12 jaar : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 13-17 jaar : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Kind dat dubbel bed deelt met ouder : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Bijzetbed mogelijk in eenpersoonskamer : Nee . Max. leeftijd voor kind in gedeeld bed : 3 jaar . Aantal bedden in grootste kamer : 3 . | ||||
Hotel gegevens

| Bouwjaar : | 1971 |
| Aantal verdiepingen : | 10 |
| Lift : | Ja |
| Aantal kamers : | 462 |
| Air condition in de kamers : | Ja |
| Zwembad : | Nee |
| Sauna : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Receptie 24 uur open : | Ja |
| Handicap-vriendelijk : | Ja |
| - Kamers voor gehandicapten : | Ja |
| - Niet roken kamers : | Ja |
| - Kamers waar je mag roken | Nee |
| Anti-Allergie kamers : | Ja |
| Huisdieren toegestaan : | Ja |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - volledige vergunning | Ja |
| - hoofdgerecht lunch SEK : | |
| - hoofdgerecht diner SEK : | |
| - alle dagen open : | Ja |
| Room service : | Ja |
| Parkeren : | Garage |
| - Aantal plaatsen : | |
| - kosten overdag parkeren SEK : | |
| - tarief parkeren 's nachts SEK : | |
| Bar : | Ja |
| Afstand naar : | |
| - Centraal Station : | 0 km |
| - dichtstbijzijndste lokaal vervoer : | 50 m |
| - Reistijd naar centrum van de stad | 0 min. |




















